Con i suoi 45 registri (+ 4 orchestrali), pedale di espressione e Crescendo, il Domus S8 integra importanti novità in termini di funzionalità ed Editor. Dotato dell’amplificatore digitale Viscount, assicura inoltre la massima efficienza e risparmio in termini di energia elettrica e CO2 emessa. Domus S8, come tutti gli organi della linea Domus, incorpora il sistema di amplificazione con due woofer con possibilità di gestione audio tramite editor che garantisce un’esperienza sonora molto appagante. Nelle note suonate, sentirete dettagli del suono delle canne dell’organo che, insieme alle numerose voci aggiuntive, danno il massimo in termini di suono e flessibilità.

Wide Venues
School
Home Organs
Small Venues
3 Manuals
Pedal 30Le bascule, i pistoncini divisionali e il display forniscono un controllo efficace sull’intero strumento e sono stati progettati e disposti ergonomicamente per rispondere alle richieste dell’utente in modo rapido e semplice. Il display si trova sul lato destro dello strumento. Sono disponibili molti pistoncini per livelli di memoria divisionali e generali. La disposizione è elegantemente integrata con lo strumento per consentire un’ampia gamma di possibilità e personalizzazione, tutto è a portata di mano. Domus S8 ha un pedale di espressione che fornisce un movimento fluido e preciso – consentendo il controllo completo del volume per il Manuale II e il Crescendo programmabile fino a 16 livelli. Domus S8 è dotato di tastiere “Tracker Action” 3 x 61 note, su cui sono stati apportati significativi miglioramenti rispetto alla versione precedente, per ottenere quel “real feeling” ricercato da ogni organista. La sensazione fornita dalla tastiera è proprio quella della migliore trasmissione meccanica grazie all’effetto Tracker Touch, mescolato ad algoritmi dettagliati, che ti regaleranno un’esperienza d’organo senza precedenti. La sensibilità al tocco è inoltre particolarmente utile con voci orchestrali o MIDI. Per gli organisti più esigenti, la Domus S8 è disponibile anche con tastiere in legno opzionali, tra cui la straordinaria AWK.
| Peso | Kg 125 – Lbs 276 |
|---|---|
| Dimensioni | Altezza (escluso leggio) cm 118 – 46,4” Altezza (incluso leggio) cm 138 – 54,3” Larghezza cm 126 – 49,6” Profondità (esclusa pedaliera) cm 63 – 24,8” Profondità (inclusa pedaliera) cm 113,4 – 44,6” |
| Materiali | Legno laminato: Rovere scuro, Rovere chiaro | Comandi di arresto: Tilt Tabs | Rolltop: incluso |
| Pedal | Choir | Great | Swell |
| Contra Violone 32′ Open Wood 16′ Bourdon 16′ Principal 8′ Bass Flute 8′ Choral Bass 4′ Trombone 16′ Trumpet 8′ ORCH PED Great to Pedal Swell to Pedal Choir to Pedal | Open Diapason 8′ Gedackt 8′ Gemshorn 4′ Lieblich Flute 4′ Nazard 2 2/3′ Flageolet 2′ Tierce 1 3/5′ Larigot 1 1/3′ Mixture III Clarinet 8′ Tuba 8′ Tremulant ORCH CH Swell to Choir | Open Diapason I 8′ Open Diapason II 8′ Gamba 8′ Claribel Flute 8′ Stopped Diapason 8′ Principal 4′ Harmonic Flute 4′ Twelfth 2 2/3′ Fifteenth 2′ Full Mixture IV Double Trumpet 16′ Trumpet 8′ Tremulant ORCH GT Swell to Great Choir to Great | Bourdon 16′ Open Diapason 8′ Rohr Flute 8′ Salicional 8′ Voix Celeste 8′ Principal 4′ Stopped Flute 4′ Fifteenth 2′ Sesquialtera II Mixture IV Contra Fagotto 16′ Cornopean 8′ Oboe 8′ Clarion 4′ Tremulant ORCH SW |
| PEDAL | |
| Stop | Voices |
| Contra Violone 32′ | Bourdon 32[792], CtViolone 32[657], DbOpenWood32[2131], Untersatz 32[1286], Untersatz 32[1218] |
| Open Wood 16′ | Open Wood 16[2126], Open Wood 16[609], Princ-bass16[1275], Soubasse 16[905], Subbass 16[1211] |
| Bourdon 16′ | Bourdon 16[2125], Bourdon 16[2044], Bourdon 16[1330], Bourdon 16[2255], Subbass 16[1277] |
| Principal 8′ | Flûte 8[2050], Octave 8[1309], Oktavbass 8[1229], Principal 8[2136], Principal 8[2063] |
| Bass Flute 8′ | Bass Flute 8[2134], Bourdon 8[2049], Flute 8[2062], Gedackt 8[1303], Gedacktbass8[1225] |
| Choral Bass 4′ | ChoralBass 4[2133], ChoralBass 4[1219], Flûte 4[2048], Octave 4[1291], Octave 4[2059] |
| Trombone 16′ | Bombarde 16[1353], Ophicleide16[610], Posaune 16[1397], Posaune 16[1205], Trombone 16[2128] |
| Trumpet 8′ | Bombarde 8[2060], Trompete 8[1235], Trompete 8[1373], Trompette 8[1366], Trumpet 8[2135] |
| CHOIR | |
| Stop | Voices |
| Open Diapason 8′ | Holzprinzip8[1345], OpDiapason 8[2167], Principal 8[939], Principal 8[743], Prinzipal 8[1420] |
| Gedackt 8′ | Cor DeNuit 8[1109], FlautoDolce8[714], Gedackt 8[2165], Gedackt 8[1302], Rohrgedackt8[1422] |
| Gemshorn 4′ | Gemshorn 4[2153], Gemshorn 4[1552], Octave 4[1414], Oktave 4[1415], Prestant 4[925] |
| Lieblich Flute 4′ | FlûteCouver4[852], Kleingedack4[1413], LieblichFlt4[2154], Rohr Flute 4[1432], Rohrflöte 4[1296] |
| Nazard 2 2/3′ | Nasard 2 2/3[782], Nasat 2 2/3[1214], Nasat 2 2/3[1280], Nazard 2 2/3[2143], Nazard 2 2/3[1356] |
| Flageolet 2′ | Doublette 2[368], Flageolet 2[2146], Flageolet 2[843], Octave 2[1407], Oktave 2[1408] |
| Tierce 1 3/5′ | Terz 1 3/5[1213], Tierce 1 3/5[1555], Tierce 1 3/5[629], Tierce 1 3/5[363] |
| Larigot 1 1/3′ | Kleinquint1 1/3[1212], Larigot 1 1/3[837], Larigot 1 1/3[362], Larigot 1 1/3[906], Sifflöt 1 1/3[1279] |
| Mixture III | Fournitr III[2056], Mixtur III[2065], Mixture III[2182], Scharf III[2000], Scharf IV[2036] |
| Clarinet 8′ | Clarinet 8[2160], Clarinet 8[702], Clarinette 8[701], Cromorne 8[1362], Krummhorn 8[1306] |
| Tuba 8′ | Chamade 8[1364], Trompete 8[1249], TrpHarmoniq8[942], Tuba 8[2175], TubaMirabil8[1550] |
| GREAT | |
| Stop | Voices |
| Open Diapason I 8′ | Diapason 8[1431], Montre 8[1378], OpDiapas I 8[2168], Principal 8[1310], Prinzipal 8[1430] |
| Open Diapason II 8′ | CrnCamoscio8[2270], Diapason 8[934], Gemshorn 8[1305], DiapasonII 8[985], OpDiapas II8[2169] |
| Gamba 8′ | Gamba 8[1120], Gamba 8[719], Gambe 8[1435], Quintadena 8[1311], ViolaDiGamb8[1437], ViolaDiGamb8[1317] |
| Claribel Flute 8′ | ClaribelFlt8[2159], ClaribelFlt8[1389], FltHarmon 8[1377], FltHarmon 8[1300], Holzflöte 8[1248] |
| Stopped Diapason 8′ | Bourdon 8[756], Rohr Flute 8[816], Rohrflöte 8[1312], Rohrflöte 8[1399], StoppedDiap8[2172] |
| Principal 4′ | Octave 4[1290], Octave 4[923], Oktave 4[1221], Prestant 4[1376], Principal 4[2156] |
| Harmonic Flute 4′ | Blockflöte 4[1411], Flute 4[2150], FlûteOctavi4[1361], HarmonicFlt4[851], Nacht Horn 4[375], Spitzflöte 4[1298] |
| Twelfth 2 2/3′ | Quint 2 2/3[1405], Quinte 2 2/3[635], Quinte 2 2/3[1281], Twelfth 2 2/3[2144], Twelfth 2 2/3[638] |
| Fifteenth 2′ | Doublette 2[1375], Fifteenth 2[2145], Octave 2[1284], SuperOctave2[648], Superoktave2[1216] |
| Full Mixture IV | Full Mixt IV[2184], GreatMixt IV[2261], Mixt Low IV[2274], Mixtur V[2037], Plein Jeu IV[2057] |
| Double Trumpet 16′ | Bombarde 16[1352], CtTrumpet 16[1173], DblTrumpet16[2142], Trompete 16[1403], Trompete 16[1278] |
| Trumpet 8′ | Trompete 8[1313], Trompete 8[1424], Trompette 8[1365], Trumpet 8[2173], Trumpet 8[1073] |
| SWELL | |
| Stop | Voices |
| Bourdon 16′ | Bordun 16[1202], Bourdon 16[595], Bourdon 16[2139], Lieblich 16[900], Quintadena16[1276] |
| Open Diapason 8′ | Diapason 8[1019], GeigenDiap 8[721], OpDiapason 8[2170], Principale 8[1418], Prinzipal 8[1421] |
| Rohr Flute 8′ | FlûteTraver8[1301], Gedackt 8[1304], GedacktWood8[1417], Rohr Flute 8[2166], RohrGedakt 8[752] |
| Salicional 8′ | Echo Gamba 8[2177], Fugara 8[1416], Salicional 8[1232], Viola 8[1434], VioleDeGamb8[1371] |
| Voix Celeste 8′ | Unda Maris 8[1419], VoixCélest8[1372], VoixCeleste8[1318], VoxAngelica8[2179], VoxCeleste 8[1439] |
| Principal 4′ | Dulciane 4[675], GeigenPrinc4[1386], Oktave 4[1222], Principal 4[2155], Principal 4[1295] |
| Stopped Flute 4′ | Flötedouce 4[1412], FluteHarmon4[851], FlûteOctavi4[1458], HarmonicFlt4[2152], StoppedFlt 4[2250], TraversFlut4[1224], Wald Flute 4[854] |
| Fifteenth 2′ | Blockflöte 2[1406], Fifteenth 2[2147], Octavin 2[1357], Salicet 2[2248], Waldflöte 2[1217] |
| Sesquialtera II | Cornet II[2031], Cornetto III[2054], Sesquialt II[2064], Sesquialtera[2243], SexQuintAltr[2033] |
| Mixture IV | Cymbale III[2055], Mixtur IV[2035], Mixture IV[2181], Plein Jeu IV[2244], PrgHrm 2-4f[2068] |
| Contra Fagotto 16′ | Bombarde 16[1354], CtFagotto 16[2140], CtFagotto 16[1383], Dulcian 16[1273], Fagott 16[1400] |
| Cornopean 8′ | Cornopean 8[2191], Trompete 8[1315], Trompette 8[1542], TrompetteHr8[1256], Trumpet 8[1549] |
| Oboe 8′ | Hautbois 8[1363], Oboe 8[2164], Oboe 8[1393], Oboe 8[1228], Trichterreg8[1423] |
| Clarion 4′ | Clairon 4[1360], Clarion 4[2149], Clarion 4[917], Clarion 4[1535], Shalmei 4[1297] |
| PEDALE | GRAND ORGUE | RECIT | POSITIF |
| Contrebasse 16′ Soubasse 16′ Octave 8′ Bourdon 8′ Flûte 4′ Contre Bombarde 32′ Bombarde 16′ Trompette 8′ Cello Tirasse G.O. Tirasse Rec. Tirasse Pos. | Montre 16′ Montre 8′ Flûte Harmonique 8′ Bourdon 8′ Gambe 8′ Prestant 4′ Flûte Ouverte 4′ Doublette 2′ Fourniture V Cornet V Bombarde 16′ Trompette 8′ Tremblant Harpe Rec. / G.O. Pos. / G.O. | Diapason 8′ Cor de Nuit 8′ Viole de Gambe 8′ Voix Céleste 8′ Principal 4′ Flûte Octaviante 4′ Nazard 2 2/3′ Octavin 2′ Tierce 1 3/5′ Plein Jeu IV Bombarde 16′ Trompette Harmonique 8′ Basson Hautbois 8′ Clairon 4′ Tremblant Cloches | Flûte à Cheminée 8′ Salicional 8′ Prestant 4′ Flûte à Bec 4′ Nazard 2 2/3′ Doublette 2′ Tierce 1 3/5′ Larigot 1 1/3′ Cymbale III Trompette 8′ Cromorne 8′ Tremblant Clavecin Rec. / Pos. |
| PÉDALE | |
| Stop | Voices |
| Contrebasse 16′ | Ct-basse 16[2045], Flûte 16[902], Kontrabass16[1034], OpenWood 16[609], Princ-bass16[1275], PrinzBass 16[1209] |
| Soubasse 16′ | Bourdon 16[2044], Bourdon 16[1330], Soubasse 16[905], Subbass 16[1277], Subbass 16[1038], Subbass 16[1211] |
| Octave 8′ | Octavbass 8[1309], Octave 8[2050], Oktavbass 8[1229], Prestant 8[2247], Principal 8[2063], Principal 8[2262] |
| Bourdon 8′ | Bourdon 8[2049], Flute 8[2062], Gedacktbass8[1303], Gedacktbass8[1225], Gemshorn 8[1062] |
| Flûte 4′ | Choralbass 4[1291], Choralbass 4[846], Choralbass 4[963], Choralbass 4[1219], Flûte 4[2048], Octave 4[2059] |
| Contre Bombarde 32′ | CtBombarde32[1358], CtBombarde32[653], CtPosaune 32[1409], CtPosaune 32[1285] |
| Bombarde 16′ | Bombarde 16[1353], Bombarde 16[898], Ophicleide16[610], Posaune 16[1397], Posaune 16[1205] |
| Trompette 8′ | Bombarde 8[2060], Trompete 8[1314], Trompete 8[1235], Trompete 8[1373], Trompette 8[1366] |
| GRAND ORGUE | |
| Stop | Voices |
| Montre 16′ | Bordun 16[1202], Bourdon 16[900], DblDiapasn16[903], Montre 16[1374], Principal 16[1401], Prinzipal 16[1402], Quintadena16[1276] |
| Montre 8′ | Diapason 8[1431], Montre 8[1378], Principal 8[1310], Prinzipal 8[1430] |
| Flûte Harmonique 8′ | ClaribelFlt8[1389], FlûteHarmon8[1377], FlûteHarmon8[1300], Holzflöte 8[1248] |
| Bourdon 8′ | Bourdon 8[756], Gedackt 8[1399], Rohr Flute 8[816], Rohrflöte 8[1312] |
| Gambe 8′ | Gamba 8[719], Gambe 8[1435], Viola 8[1317], VioleDOrch 8[1120] |
| Prestant 4′ | GeigenPrinc4[1386], Octave 4[1290], Octave 4[923], Octave 4[1510], Oktave 4[1221], Prestant 4[1376] |
| Flûte Ouverte 4′ | FlöteDouce 4[1412], FlûteOuvert4[1458], Nachthorn 4[375], Spitzflöte 4[1298], Traversflöt4[1224] |
| Doublette 2′ | Doublette 2[1375], Octave 2[648], Superoctave2[1284], Superoctave2[1046], Superoktave2[1216] |
| Fourniture V | Fourniture V[2338], Mixtur IV[2278], Mixtur V[2008], Mixtur V[2037], Mixtur VI[2258], Mixture IV[2261], Plein Jeu IV[2057], TerzmixturVI[2257] |
| Cornet V | Cornet II-V[2053], Cornet V[2069], Grd Cornet V[2185], Kornett III[2277], Kornett IV[2034] |
| Bombarde 16′ | Bombarde 16[1352], CtTrompete16[1403], CtTrompete16[1278], Trompet 16[1173] |
| Trompette 8′ | Trompete 8[1313], Trompete 8[1424], Trompette 8[1365], Trumpet 8[1073] |
| RÉCIT | |
| Stop | Voices |
| Diapason 8′ | Diapason 8[1019], Diapason 8[934], GeigenDiapa8[721], GeigenPrinc8[1421], Principale 8[1418] |
| Cor de Nuit 8′ | Cor deNuit 8[1496], FlûteTraver8[1301], Gedackt 8[752], Gedackt 8[1304], Gedackt 8[1417], Rohrflöte 8[1399] |
| Viole de Gambe 8′ | Fugara 8[1416], Gamba 8[1232], Viola 8[1434], ViolaDiGamb8[1437], VioleDeGamb8[1371] |
| Voix Céleste 8′ | FluteCelest8[2061], GambaCelest8[393], VoixCéleste8[1372], VoxCeleste 8[1419], VoxCeleste 8[1439], VoxCeleste 8[1318] |
| Principal 4′ | Gemshorn 4[1552], Octave 4[1519], Oktave 4[1222], Principal 4[675], Principal 4[1295], Salicet 4[799], Zartgeige 4[2249] |
| Flûte Octaviante 4′ | Blockflöte 4[1398], FluteHarmon4[851], FlûteOctav 4[1361], Hohlflöte 4[1052] |
| Nazard 2 2/3′ | Nasard 2 2/3[1280], Nasard 2 2/3[782], Nasat 2 2/3[1214], Nazard 2 2/3[1356] |
| Octavin 2′ | Blockflöte 2[1406], Blockflöte 2[1043], Octavin 2[1357], Salicett 2[2248], Waldflöte 2[1217] |
| Tierce 1 3/5′ | Terz 1 3/5[1404], Terz 1 3/5[1213], Tierce 1 3/5[363], Tierce 1 3/5[1355] |
| Plein Jeu IV | Cymbale III[2055], Fourniture V[2260], Mixtur IV[2035], Plein Jeu IV[2244], ProgressioHr[2068] |
| Bombarde 16′ | Basson 16[1351], Bombarde 16[1354], CorAnglais16[353], CtFagotto 16[2279], CtFagotto 16[1383], Dulcian 16[1273], Dulzian 16[1203], Fagott 16[1400] |
| Trompette Harmonique 8′ | Trompette 8[1542], TrompetteHr8[1315], TrompetteHr8[1256], Trumpet 8[1549] |
| Basson Hautbois 8′ | BassonHautb8[1363], Oboe 8[1228], Oboe 8[1393], Oboe 8[2254], TrichtRegal8[1423] |
| Clairon 4′ | Clairon 4[1288], Clairon 4[1360], Clarion 4[917], Clarion 4[1535], Schalmei 4[1297], Trompete 4[688] |
| POSITIF | |
| Stop | Voices |
| Flûte à Cheminée 8′ | Bourdon 8[1302], FlautoDolce8[714], FlûteChemin8[1109], Koppelflöte8[1227], Rohrgedackt8[1422] |
| Salicional 8′ | Quintadena 8[1311], Quintadena 8[1231], Salicional 8[1394], Salicionale8[817] |
| Prestant 4′ | Octave 4[2281], Oktave 4[1415], Prestant 4[925], Principal 4[1414] |
| Flûte à Bec 4′ | Blockflöte 4[1411], Flûte à Bec4[2282], FlûteAChemi4[919], FlûteCouver4[852], Gedacktflöt4[1296], Kleingedack4[1413], Offenflöte 4[1348] |
| Nazard 2 2/3′ | FluteTwelf2 2/3[632], Nazard 2 2/3[635], Nazard 2 2/3[839], Quint 2 2/3[1405], Quinte 2 2/3[1281], Quinte 2 2/3[1042], Twelfth 2 2/3[840], Twelfth 2 2/3[638] |
| Doublette 2′ | Doublette 2[1407], Doublette 2[368], Fifteenth 2[1335], Flageolet 2[843], Oktave 2[1408] |
| Tierce 1 3/5′ | Carillon III[2336], Sesquialt II[2064], Tierce 1 3/5[1555], Tierce 1 3/5[629] |
| Larigot 1 1/3′ | Kleinquint1 1/3[1212], Larigot 1 1/3[1279], Larigot 1 1/3[362], Larigot 1 1/3[837], Larigot 1 1/3[906] |
| Cymbale III | Cymbale III[2056], Mixtur III[2065], Scharf IV[2036], Scharff III[2000], Scherp III[2259], TerzZimb III[2252], Zimbel III[2186] |
| Trompette 8′ | Chamade 8[1364], Trompete 8[1249], Trompette 8[942], TubaMirabil8[1550] |
| Cromorne 8′ | Clarinet 8[702], Clarinette 8[701], Cromorne 8[1362], FrenchHorn 8[1533], Krummhorn 8[1306] |
| PEDAAL | HOODFWERK | ZWELWERK | POSITIEF |
| Prestant 16′ Subbas 16′ Octaaf 8′ Gedekt 8′ Koraalbas 4′ Bombarde 32′ Bazuin 16′ Trompet 8′ ORCH PED Hw/Ped Zw/Ped Pos/Ped | Prestant 16′ Prestant 8′ Roerfluit 8′ Viola 8′ Octaaf 4′ Fluit 4′ Quint 2 2/3′ Octaaf 2′ Mixtuur V Cornet V Trompet 16′ Trompet 8′ Tremulant ORCH HW Zw/Hw Pos/Hw | Prestant 8′ Holpijp 8′ Viola di Gamba 8′ Vox Celeste 8′ Octaaf 4′ Roerfluit 4′ Nasard 2 2/3′ Woudfluit 2′ Terts 1 3/5′ Plein Jeu IV Fagot 16′ Trompet Harmoniek 8′ Hobo 8′ Schalmey 4′ Tremulant ORCH ZW | Holpijp 8′ Quintadeen 8′ Prestant 4′ Blokfluit 4′ Quintfluit 2 2/3′ Gemshoorn 2′ Sesquialtera II Quint 1 1/3′ Scherp III Dulciaan 16′ Kromhoorn 8′ ORCH POS |
| PEDAAL | |
| Stop | Voices |
| Prestant 16′ | Flûte 16[2045], Flûte 16[902], Kontrabass16[1034], OpenWood 16[609], Prestant 16[1275], PrinzBass 16[1209] |
| Subbas 16′ | Bourdon 16[2044], Bourdon 16[1330], Soubasse 16[905], Subbas 16[1277], Subbass 16[1038], Subbass 16[1211] |
| Octaaf 8′ | Flute 8[2050], Octaaf 8[1309], Oktavbass 8[1229], Prestant 8[2247], Principal 8[2063], Principal 8[2262] |
| Gedekt 8′ | Bourdon 8[2049], Flute 8[2062], Gedacktbass8[1225], Gedekt 8[1303], Gemshorn 8[1062] |
| Koraalbas 4′ | Choralbass 4[846], Choralbass 4[963], Choralbass 4[1219], Flute 4[2048], Koraalbas 4[1291], Octave 4[2059] |
| Bombarde 32′ | Bombarde 32[1285], CtBombarde32[1358], CtBombarde32[653], CtPosaune 32[1409] |
| Bazuin 16′ | Bazuin 16[1397], Bombarde 16[1353], Bombarde 16[898], Ophicleide16[610], Posaune 16[1205] |
| Trompet 8′ | Bombarde 8[2060], Trompet 8[1314], Trompete 8[1235], Trompete 8[1373], Trompette 8[1366] |
| HOOFDWERK | |
| Stop | Voices |
| Prestant 16′ | Bordun 16[1202], Bourdon 16[900], DblDiapasn16[903], Montre 16[1374], Prestant 16[1401], Prinzipal 16[1402], Quintadena16[1276] |
| Prestant 8′ | Diapason 8[1431], Montre 8[1378], Prestant 8[1310], Prinzipal 8[1430] |
| Roerfluit 8′ | Bourdon 8[756], ClaribelFlt8[1389], Holzflöte 8[1248], Roerfluit 8[1312], StDiapason 8[816] |
| Viola 8′ | Gamba 8[719], Gambe 8[1435], Viola 8[1317], VioleDOrch 8[1120] |
| Octaaf 4′ | GeigenPrinc4[1386], Octaaf 4[1290], Octave 4[923], Octave 4[1510], Oktave 4[1221], Praestant 4[1376] |
| Fluit 4′ | FlöteDouce 4[1412], Fluit 4[1298], FluteOctavi4[1361], Nachthorn 4[375], Traversflöt4[1224] |
| Quint 2 2/3′ | Quint 2 2/3[635], Quint 2 2/3[1405], Quinte 2 2/3[1042], Quinte 2 2/3[1281], Twelfth 2 2/3[638], Twelfth 2 2/3[840] |
| Octaaf 2′ | Doublette 2[1375], Octaaf 2[1284], Octave 2[648], Superoctave2[1046], Superoktave2[1216] |
| Mixtuur V | Mixtur IV[2278], Mixtur V[2008], Mixtur VI[2258], Mixture IV[2261], Mixtuur V[2037], Plein Jeu IV[2057], TerzmixturVI[2257] |
| Cornet V | Cornet II-V[2053], Cornet V[2069], Grd Cornet V[2185], Kornett III[2277], Kornett IV[2034] |
| Trompet 16′ | Bombarde 16[1352], CtTrumpet 16[1173], Trompet 16[1403], Trompete 16[1278] |
| Trompet 8′ | Trompet 8[1313], Trompete 8[1424], Trompette 8[1365], TrpHarmoniq8[942], Trumpet 8[1073] |
| ZWELWERK | |
| Stop | Voices |
| Prestant 8′ | Diapason 8[1019], Diapason 8[934], GeigenDiapa8[721], Prestant 8[1421], Principale 8[1418] |
| Holpijp 8′ | FlûteTraver8[1301], Gedackt 8[752], Gedackt 8[1304], Holpijp 8[1417], Rohrflöte 8[1399] |
| Viola di Gamba 8′ | Fugara 8[1416], Viola 8[1434], ViolaDiGamb8[1437], VioladiGamb8[1232], VioleDeGamb8[1371] |
| Vox Celeste 8′ | FluteCelest8[2061], GambaCelest8[393], VoixCeleste8[1372], VoxCeleste 8[1419], VoxCeleste 8[1439], VoxCeleste 8[1318] |
| Octaaf 4′ | Dulciane 4[675], Gemshorn 4[1552], Octaaf 4[1295], Octave 4[1519], Oktave 4[1222], Salicet 4[799], Zartgeige 4[2249] |
| Roerfluit 4′ | Blockflöte 4[1398], FluteHarmon4[851], FluteOctavi4[1458], Hohlflöte 4[1052], Roerfluit 4[1432] |
| Nasard 2 2/3′ | Nasard 2 2/3[1280], Nasard 2 2/3[782], Nasard 2 2/3[1041], NazardHarm2 2/3[1356] |
| Woudfluit 2′ | Blockflöte 2[1406], Blockflöte 2[1043], Octavin 2[1357], Salicett 2[2248], Woudfluit 2[1217] |
| Terts 1 3/5′ | Terts 1 3/5[1404], Terz 1 3/5[1213], Tierce 1 3/5[363], TierceHarm1 3/5[1355] |
| Plein Jeu IV | Cymbale III[2055], Fourniture V[2260], Mixtur IV[2035], Plein Jeu IV[2244], ProgressioHr[2068] |
| Fagot 16′ | Basson 16[1351], Bombarde 16[1354], CorAnglais16[353], CtFagotto 16[2279], CtFagotto 16[1383], Dulcian 16[1273], Dulzian 16[1203], Fagot 16[1400] |
| Trompet Harmoniek 8′ | TrompetHarm8[1315], Trompette 8[1542], TrompetteHr8[1256], Trumpet 8[1549] |
| Hobo 8′ | Hautbois 8[1363], Hobo 8[1228], Oboe 8[1393], Oboe 8[2254], Trichterreg8[1423], Trompette 8[1315], Trompette 8[1542], TrompetteHr8[1256] |
| Schalmey 4′ | Clairon 4[1288], Clairon 4[1360], Clarion 4[917], Clarion 4[1535], Schalmey 4[1297], Trompete 4[688] |
| POSITIEF | |
| Stop | Voices |
| Holpijp 8′ | Cor DeNuit 8[1109], FlautoDolce8[714], Holpijp 8[1302], Koppelflöte8[1227], Rohrgedackt8[1422] |
| Quintadeen 8′ | Quintadeen 8[1311], Quintadena 8[1231], Salicional 8[1394], Salicionale8[817] |
| Prestant 4′ | Octave 4[2281], Oktave 4[1415], Prestant 4[1414], Prestant 4[925] |
| Blokfluit 4′ | Blokfluit 4[1411], FlûteAChemi4[919], FlûteCouver4[852], Kleingedack4[1413], Offenflöte 4[1348], Rohrflöte 4[1296] |
| Quintfluit 2 2/3′ | FluteTwelf2 2/3[632], Nasard 2 2/3[839], Nasat 2 2/3[1214], Quintfluit2 2/3[1484] |
| Gemshoorn 2′ | Doublette 2[1407], Doublette 2[368], Fifteenth 2[1335], Flageolet 2[843], Gemshoorn 2[1283], Oktave 2[1408] |
| Sesquialtera II | Cornet II[2031], Cornet III[2054], Sesquialt II[2064], Sesquialt II[2243], SexquintAltr[2033] |
| Quint 1 1/3′ | Kleinquint1 1/3[1212], Larigot 1 1/3[906], Larigot 1 1/3[837], Larigot 1 1/3[362], Quintfluit1 1/3[1279] |
| Scherp III | Cymbal III[2056], Mixtur III[2065], Scharf IV[2036], Scherp III[2000], Scherp III[2259], TerzZimb III[2252], Zimbel III[2186] |
| Dulciaan 16′ | CorAnglais16[353], Dulciaan 16[1273], Dulzian 16[1203], Regaal 16[617] |
| Kromhoorn 8′ | Clarinet 8[702], Clarinette 8[701], Cromorne 8[1362], FrenchHorn 8[1533], Kromhoorn 8[1306] |
| Pedal | MAN I | MAN II | MAN III |
| Principalbass 16′ Subbass 16′ Octavbass 8′ Gedacktbass 8′ Choralbass 4′ Contra Posaune 32′ Posaune 16′ Trompete 8′ ORCH PED I/Ped II/Ped III/Ped | Bourdon 8′ Quintadena 8′ Principal 4′ Blockflöte 4′ Doublette 2′ Sesquialtera II Larigot 1 1/3′ Sifflöte 1′ Scharff III Krummhorn 8′ Vox Humana 8′ Tremulant ORCH I III/I | Principal 16′ Principal 8′ Rohrflöte 8′ Viola 8′ Octave 4′ Spitzflöte 4′ Quinte 2 2/3′ Superoctave 2′ Mixtur V Kornett III Contra Trompete 16′ Trompete 8′ Tremulant ORCH II I/II III/II | Geigen Principal 8′ Gedackt 8′ Gamba 8′ Vox Celeste 8′ Principal 4′ Hohlflöte 4′ Nasard 2 2/3′ Waldflöte 2′ Terz 1 3/5′ Plein Jeu IV Fagott 16′ Trompette Harmonique 8′ Oboe 8′ Clarion 4′ Tremulant ORCH III |
| PEDAL | |
| Stop | Voices |
| Principalbass 16′ | Flûte 16[2045], Flûte 16[902], Kontrabass16[1034], OpenWood 16[609], Princ-bass16[1275], PrinzBass 16[1209] |
| Subbass 16′ | Bourdon 16[2044], Bourdon 16[1330], Soubasse 16[905], Subbass 16[1277], Subbass 16[1038], Subbass 16[1211] |
| Octavbass 8′ | Flute 8[2050], Octavbass 8[1309], Oktavbass 8[1229], Prestant 8[2247], Principal 8[2063], Principal 8[2262] |
| Gedacktbass 8′ | Bourdon 8[2049], Flute 8[2062], Gedacktbass8[1303], Gedacktbass8[1225], Gemshorn 8[1062] |
| Choralbass 4′ | Choralbass 4[1291], Choralbass 4[846], Choralbass 4[963], Choralbass 4[1219], Flute 4[2048], Octave 4[2059] |
| Contra Posaune 32′ | CtBombarde32[1358], CtBombarde32[653], CtPosaune 32[1409], CtPosaune 32[1285] |
| Posaune 16′ | Bombarde 16[1353], Bombarde 16[898], Ophicleide16[610], Posaune 16[1397], Posaune 16[1205] |
| Trompete 8′ | Bombarde 8[2060], Trompete 8[1314], Trompete 8[1235], Trompete 8[1373], Trompette 8[1366] |
| MAN I | |
| Stop | Voices |
| Principal 16′ | Bordun 16[1202], Bourdon 16[900], DblDiapasn16[903], Montre 16[1374], Principal 16[1401], Prinzipal 16[1402], Quintadena16[1276] |
| Principal 8′ | Diapason 8[1431], Montre 8[1378], Principal 8[1310], Prinzipal 8[1430] |
| Rohrflöte 8′ | Bourdon 8[756], ClaribelFlt8[1389], Holzflöte 8[1248], Rohrflöte 8[1312], StDiapason 8[816] |
| Viola 8′ | Gamba 8[719], Gambe 8[1435], Viola 8[1317], VioleDOrch 8[1120] |
| Octave 4′ | GeigenPrinc4[1386], Octave 4[1290], Octave 4[923], Octave 4[1510], Oktave 4[1221], Praestant 4[1376] |
